价 格
|
¥ 50.6
|
起订量
|
≥25千克
|
可售量
|
6500千克
|
厂家(产地) :
|
美国杜邦
|
牌号 :
|
500CL
|
加工级别 :
|
注塑级
|
特性级别 :
|
增强级,耐磨,耐老化,高强度,高抗冲,高刚性
|
用途级别 :
|
通用级,汽车部件,家电部件
|
品牌 :
|
杜邦
|
产品详情
Product details
产地 | 美国杜邦 | 品名 | POM | 是否进口 | 否 |
厂家(产地) | 美国杜邦 | 货号 | 美国杜邦 | 牌号 | 500CL |
加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐高温,高强度,耐磨 | 销售方式 | 品牌经销 |
品牌 | 美国杜邦 | 类型 | 标准料 |
耐磨损POM 500CL美国杜邦POM 500CL高强度POM
产品参数 耐磨损POM 500CL美国杜邦POM 500CL高强度POM
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水量 | 50相对湿度 | ASTM D-570 | 0.24 | ||
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 1.00 | |||
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.27 | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
模收缩 | 3.2mm | 1.9-2.2 | ||||
机械性能 | 挠曲系数 | 70 | ASTM D-790 | 1515 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55 | ASTM D-638 | 15 | |||
挠曲变形强度 | 23 | ASTM D-790 | 90 | MPa | ||
挠曲疲劳忍耐限度 | 50RH,23,106周期 | ASTM D-671 | 28 | MPa | ||
挠曲系数 | 100 | ASTM D-790 | 895 | MPa | ||
挠曲系数 | 122 | ASTM D-790 | 550 | MPa | ||
拉伸强度 | 23 | ASTM D-638 | 66 | MPa | ||
IZOD冲击试验 | 23 | ASTM D-256 | 75 | j/m | ||
挠曲系数 | 23 | ASTM D-790 | 2940 | MPa | ||
破裂点拉伸变形量 | 100 | ASTM D-638 | >260 | |||
弹性系数 | 23 | ASTM D-638 | 3100 | MPa | ||
拉伸强度 | 70 | ASTM D-638 | 46 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | |||
压缩应力 | 23,10变形 | ASTM D-695 | 107 | MPa | ||
挠曲系数 | -55 | ASTM D-790 | 3790 | MPa | ||
破裂点拉伸变形量 | 23 | ASTM D-638 | 50 | |||
IZOD冲击试验 | 缺口-40 | ASTM D-256 | 64 | j/m | ||
拉伸强度 | 122 | ASTM D-638 | 23 | MPa | ||
抗拉伸冲击强度 | 长试片23 | ASTM D-1822 | 206 | kj/m2 | ||
拉伸强度 | 100 | ASTM D-638 | 30 | MPa | ||
压缩应力 | 23,1变形 | ASTM D-695 | 31 | MPa | ||
负载变形量 | 140kg/cm2,50 | ASTM D-621 | 0.7 | |||
破裂点拉伸变形量 | 70 | ASTM D-638 | 190 | |||
破裂点拉伸变形量 | 122 | ASTM D-638 | >260 | |||
抗剪强度 | 23 | ASTM D-732 | 66 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | M scale | |||
拉伸强度 | -55 | ASTM D-638 | 96 | MPa | ||
电气性能 | 介电因数 | 50RH,23,106Hz | ASTM D-150 | 0.006 | ||
容积电阻率 | 23,0.2含水量 | ASTM D-257 | 5×1014 | Ω.cm | ||
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 183 | sec | ||
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.8 | kv/mm | ||
热性能 | 自燃性 | UL 94 | HB | |||
线性热膨胀系数 | 60104 | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m | ||
介电常数 | 50RH,23,102106Hz | ASTM D-150 | 3.5 | Ω.cm | ||
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ||||
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 124 | |||
线性热膨胀系数 | -4029 | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m | ||
平均热容量上下范围 | -18100 | 1.47 | KJ/kg | |||
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 170 |
¥ 21.6
耐磨POM588P美国杜邦POM 588P电动工具配件用POM
¥ 31.6
玻纤25增强级POM525GR杜邦POM 525GR耐磨高刚性
¥ 25.6
机械零件专用POM 515GR美国杜邦加纤15%增强POM
¥ 30.8
增韧pom美国杜邦POM 500T 高抗冲可焊接POM
¥ 78.6
含20%铁氟龙POM美国杜邦POM 500AF 高耐磨pom
¥ 50.6
耐磨损POM 500CL美国杜邦POM 500CL高强度POM
¥ 21.3
耐磨POM/美国杜邦POM 1700P高刚性抗冲击POM
¥ 33.6
抗紫外线POM美国杜邦POM 107UV delrin 注塑级
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会立即为您服务