价 格
|
¥ 28.6
|
起订量
|
≥25千克
|
可售量
|
6500千克
|
厂家(产地) :
|
杜邦
|
牌号 :
|
SK643FR
|
加工级别 :
|
注塑级
|
特性级别 :
|
阻燃级,耐高温
|
用途级别 :
|
通用级,汽车部件,电子电器部件,运动器材,家电部件,电动工具配件
|
品牌 :
|
杜邦
|
产品详情
Product details
品名 | PBT | 是否进口 | 否 | 厂家(产地) | 美国杜邦 |
牌号 | SK643FR | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 增强级,阻燃级 |
用途级别 | 通用级,汽车部件,电子电器部件,纤维 | 销售方式 | 品牌经销 | 品牌 | 美国杜邦 |
类型 | 标准料 | 产品规格 | 25kg |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1590 | Kg/m3 | ||
吸湿率 | 平衡50RH | ISO 62 | 0.13 | |||
吸水性 | 饱和 | ISO 62 | 0.32 | |||
机械性能 | 断裂应力 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 105 | MPa | |
断裂应变 | ISO 527-1/-2 | 2.8 | ||||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 8000 | MPa | |||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899 | 7200 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899 | 5500 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 170 | MPa | |||
IZOD缺口冲击强度 | -30 | ISO 180/1A | 7 | kJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23 | ISO 180/1A | 8 | kJ/m2 | ||
无缺口IZOD冲击强度 | -30 | ISO 180/1U | 35 | kJ/m2 | ||
无缺口IZOD冲击强度 | 23 | ISO 180/1U | 36 | kJ/m2 | ||
电气性能 | 表面电阻率 | 1mm | IEC 60093 | 1 E15 | Ohm | |
体积电阻率 | 1mm | IEC 60093 | >1E15 | Ohm cm | ||
电气强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 28 | kV/mm | ||
电气强度 | 20s,Plate 2mm | IEC 60243-1 | 17 | kV/mm | ||
电解腐蚀 | plate 4mm | IEC 60426 | A1.2 | |||
RTI,电气性 | 3.0mm | UL 746B | 140 | |||
RTI,机械冲击 | 3.0mm | UL 746B | 130 | |||
RTI,非机械冲击 | 3.0mm | UL 746B | 140 | |||
加工性能 | 熔融温度范围 | 240-260 | ||||
最佳熔化温度 | 250 | |||||
干燥时间 | 2-4 | h | ||||
干燥温度 | 110-130 | |||||
加工含水量 | <0.04 | |||||
热性能 | 偏转温度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 220 | ||
偏转温度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 205 | |||
偏转温度 | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | 135 | |||
偏转温度 | 5MPa,4×100×100mm plaque | ISO 75-1,-2 | 178 | |||
熔化温度 | ISO 3146C | 225 | ||||
热传导性 | DIN 51046 | 0.28 | W/mK | |||
维卡软化温度 | 10N | ISO 306 | 218 | |||
维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | 210 | |||
阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||||
厚度测试 | UL 94 | 0.75 | mm | |||
其它性能 | 有限氧气指数 | ISO 4589 | 31 |
¥ 21.6
耐磨POM588P美国杜邦POM 588P电动工具配件用POM
¥ 31.6
玻纤25增强级POM525GR杜邦POM 525GR耐磨高刚性
¥ 25.6
机械零件专用POM 515GR美国杜邦加纤15%增强POM
¥ 30.8
增韧pom美国杜邦POM 500T 高抗冲可焊接POM
¥ 78.6
含20%铁氟龙POM美国杜邦POM 500AF 高耐磨pom
¥ 50.6
耐磨损POM 500CL美国杜邦POM 500CL高强度POM
¥ 21.3
耐磨POM/美国杜邦POM 1700P高刚性抗冲击POM
¥ 33.6
抗紫外线POM美国杜邦POM 107UV delrin 注塑级
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会立即为您服务