价 格
|
¥ 26.8
|
起订量
|
≥25千克
|
可售量
|
7550千克
|
厂家(产地) :
|
杜邦
|
牌号 :
|
SK605
|
加工级别 :
|
注塑级
|
特性级别 :
|
阻燃级,耐高温
|
用途级别 :
|
通用级
|
品牌 :
|
杜邦
|
产品详情
Product details
产地 | 美国杜邦 | 品名 | PBT | 是否进口 | 否 |
厂家(产地) | 美国杜邦 | 货号 | SK605 | 牌号 | SK605 |
加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐高温,增强级,耐老化,耐磨,阻燃级 | 销售方式 | 品牌经销 |
品牌 | 美国杜邦 | 类型 | 标准料 |
美国杜邦PBTSK605高抗冲PBT高耐热SK605
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | 23 | ASTM D-638 | 2.6 | |||
拉伸模量 | 23 | ASTM D-638 | 10000 | MPa | |||
挠曲模量 | 23 | ASTM D-790 | 8965 | MPa | |||
埃佐缺口冲击强度(lzod) | 23 | ASTM D-256 | 112 | J/m | |||
埃佐无缺口冲击强度(lzod) | 23 | ASTM D-4812 | 998 | J/m | |||
挠曲强度 | 23 | ASTM D-790 | 200 | MPa | |||
拉伸强度 | 23 | ASTM D-638 | 140 | MPa | |||
电气性能 | 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | 0.1E15 | Ohm | ||
耗电因数 | 1E3Hz/1E6Hz | ASTM D-150 | 0.002/0.018 | --- | |||
介电常数 | 1E3Hz/1E6Hz | ASTM D-150 | 4/3.8 | --- | |||
介电强度(短时) | 1.6mm/3.2mm | ASTM D-149 | 23/17 | Kv/mm | |||
体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1E16 | Ohm-cm | |||
加工性能 | 干燥时间,除湿式干燥机 | --- | --- | 2-4 | h | ||
干燥温度 | --- | --- | 110-130 | ||||
加工湿度率 | --- | --- | <0.04 | ||||
熔胶温度 | --- | --- | 240-260 | ||||
模温 | --- | --- | 30-130 | ||||
热性能 | 熔融点 | --- | ASTM D-3418 | 225 | |||
热变形温度 | 0.45MPa/1.8MPa | ASTM D-648 | 220/205 | ||||
其它性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.53 | --- | ||
收缩率 | 纵向/横向 | --- | 0.3/1 |
美国杜邦PBTSK605高抗冲PBT高耐热SK605
美国杜邦PBTSK605高抗冲PBT高耐热SK605
¥ 21.6
耐磨POM588P美国杜邦POM 588P电动工具配件用POM
¥ 31.6
玻纤25增强级POM525GR杜邦POM 525GR耐磨高刚性
¥ 25.6
机械零件专用POM 515GR美国杜邦加纤15%增强POM
¥ 30.8
增韧pom美国杜邦POM 500T 高抗冲可焊接POM
¥ 78.6
含20%铁氟龙POM美国杜邦POM 500AF 高耐磨pom
¥ 50.6
耐磨损POM 500CL美国杜邦POM 500CL高强度POM
¥ 21.3
耐磨POM/美国杜邦POM 1700P高刚性抗冲击POM
¥ 33.6
抗紫外线POM美国杜邦POM 107UV delrin 注塑级
真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会立即为您服务